Lwaye ki ap dirije Display Kalite D Seri
Modèl | I-P2.6 | I- FP2.84 | mwen-P2.97 | mwen-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Anplasman piksèl (mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
Led Konfigirasyon | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Dansite piksèl (pwen/㎡) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
Rezolisyon (pwen) | 96*96 | 88 * 88 pwen | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64 * 64 pwen | 52 * 52 pwen |
Gwosè modil (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
Gwosè kabinè (mm) | 500 * 500 * 88 | 500 * 500 * 88 | 500 * 500 * 88 | 500 * 500 * 88 | 500 * 500 * 88 | 500 * 500 * 88 | 500 * 500 * 88 |
Pwa kabinè | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg/ | 7.5kg | 7.5kg |
Evalyasyon IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Mòd eskanè | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Klète CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
Wè Ang | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Gade Distans | > 3m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 4m | > 5m |
Gri | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Koulè | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Maksimòm/Mwayèn Konsomasyon (W/㎡) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
Rafrechi (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Koefisyan Gamma | -5.0 ~ + 5.0 | -5.0 ~ + 5.0 | -5.0 ~ + 5.0 | -5.0 ~ + 5.0 | -5.0 ~ + 5.0 | -5.0 ~ + 5.0 | -5.0 ~ + 5.0 |
Anviwònman | ANDEDÒ | ANDEDÒ | ANDEDÒ | ANDEDÒ | DEYÒ | DEYÒ | DEYÒ |
Ajisteman klète | 0-100 nivo reglabl | ||||||
Sistèm kontwòl | Ekspozisyon synchrone ak PC kontwòl pa DVI | ||||||
Fòma videyo | Konpoze, S-Vido, Component, VGA.DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||
Pouvwa | AC100 ~ 240 50/60HZ | ||||||
Tanperati travay | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||
Travay imidite | 10 ~ 95% RH | ||||||
Dire lavi | 50,000 èdtan |
1. Definisyon segondè, bèl pèfòmans vizyèl.
2. Segondè klète asire espektatè yo byen lwen ekran an ka toujou jwi sa ki montre, menm anba limyè solèy la dirèk.
3. Segondè rezolisyon te kapab garanti pèfòmans siperyè menm ak ti gwosè ekran.
4. Segondè pousantaj rafrechisman, wo nivo echèl gri ak segondè konsistans koulè egzat garanti foto yo rete vivan ak videyo pafè.
5. Super ang gade lajè ka vizib nan pifò kwen, ba ou plezi vizyèl.
6. SMD teknoloji ta ka garanti pi wo flatness ak pi bon pèfòmans.
7. Se ploge avyasyon ak fèmen rapid ki itilize, pote koneksyon câbles pi fasil ak asanble pi rapid nan kabinèt pou ekonomize tan.
8. Ba konsomasyon pouvwa ak dissipation chalè rapid ak dissipation chalè doub chanèl
9. Sipòte yon seri fonksyon deteksyon, pou egzanp deteksyon nan echèk câbles, deteksyon si pòt la nan kabinèt fèmen oswa ou pa, siveyans vitès fanatik yo, siveyans vòltaj twa-fason ak siveyans tanperati elatriye.
lokasyon etap, sant komèsyal, touris DJ, resort tèm, montre machin, magazen alamòd, kay adorasyon, ekspozisyon fenèt, sal resepsyon, Opera House, sal maryaj, evènman ak konferans..
1. Segondè kalite;
2. Pri konpetitif;
3. Sèvis 24 èdtan;
4. Ankouraje livrezon;
5. Ekonomize enèji;
6. Ti lòd aksepte.
1. Sèvis pre-lavant
Enspekte sou plas
Konsepsyon pwofesyonèl
Konfimasyon solisyon
Fòmasyon anvan operasyon an
Itilizasyon lojisyèl
Operasyon an sekirite
Antretyen ekipman
Enstalasyon debogaj
Gid enstalasyon
Debogaj sou plas
Konfimasyon livrezon
2. Sèvis nan lavant
Pwodiksyon dapre enstriksyon yo lòd
Kenbe tout enfòmasyon mete ajou
Rezoud kesyon kliyan yo
3. Apre lavant sèvis
Repons rapid
Rezoud rapid kesyon
Sèvis trase
4. Konsèp sèvis:
Alè, konsiderasyon, entegrite, sèvis satisfaksyon.
Nou toujou ensiste sou konsèp sèvis nou an, ak fyè de konfyans ak repitasyon nan kliyan nou yo.
5. Sèvis Misyon
Reponn nenpòt kesyon;
Fè fas ak tout plent lan;
Sèvis kliyan rapid
Nou te devlope òganizasyon sèvis nou an nan reponn ak satisfè bezwen divès ak egzijan kliyan pa misyon sèvis.Nou te vin tounen yon òganizasyon sèvis ki efikas, ki gen anpil konpetans.
6. Objektif Sèvis:
Sa ou te panse sou se sa nou bezwen fè byen;Nou dwe e nou pral fè tout sa nou kapab pou akonpli pwomès nou an.Nou toujou kenbe objektif sèvis sa a nan tèt ou.Nou pa ka vante pi bon an, men nou pral fè pi byen nou yo libere kliyan soti nan enkyetid.Lè ou jwenn pwoblèm, nou deja mete solisyon devan ou.